Doctor shift
ドクターシフト
※予定は直前に変更することもございますので事前にお問い合わせください。
1月の獣医師出勤表
早坂 | 五十嵐 | 滝澤 | 塩谷 | 山口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 水(祝) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
1/2 | 木 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
1/3 | 金 | 休診 | 休診 | 休診 | 17:00まで | |
1/4 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
1/5 | 日 | 休診 | 休診 | |||
1/6 | 月 | 休診 | ||||
1/7 | 火 | 休診 | 予約制 | 休診 | 予約制 | 休診 |
1/8 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
1/9 | 木 | 休診 | 休診 | |||
1/10 | 金 | 休診 | 17:00まで | |||
1/11 | 土 | 休診 | 休診 | |||
1/12 | 日 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
1/13 | 月(祝) | 休診 | 休診 | |||
1/14 | 火 | 予約制 | 休診 | 休診 | 予約制 | 休診 |
1/15 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
1/16 | 木 | 休診 | 休診 | |||
1/17 | 金 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
1/18 | 土 | 休診 | 休診 | |||
1/19 | 日 | 午後休診 | 休診 | 休診 | ||
1/20 | 月 | 休診 | 17:00まで | |||
1/21 | 火 | 休診 | 予約制 | 休診 | 予約制 | 休診 |
1/22 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
1/23 | 木 | 休診 | 休診 | |||
1/24 | 金 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
1/25 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
1/26 | 日 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
1/27 | 月 | 休診 | 17:00まで | |||
1/28 | 火 | 休診 | 予約制 | 休診 | 予約制 | 休診 |
1/29 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
1/30 | 木 | 休診 | 休診 | |||
1/31 | 金 | 休診 | 17:00まで |
※上下にスクロールできます。