Doctor shift
ドクターシフト
※予定は直前に変更することもございますので事前にお問い合わせください。
2月の獣医師出勤表
早坂 | 滝沢 | 塩谷 | 山口 | 藤井 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 日 | 午後休診 | 休診 | 休診 | ||
| 2/2 | 月 | 休診 | 17:00まで | 11:00から | ||
| 2/3 | 火 | 休診 | 休診 | |||
| 2/4 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | |
| 2/5 | 木 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 2/6 | 金 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 2/7 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 2/8 | 日 | 休診 | 休診 | |||
| 2/9 | 月 | 休診 | 17:00まで | 11:00から | ||
| 2/10 | 火 | 休診 | 休診 | |||
| 2/11 | 水(祝) | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | |
| 2/12 | 木 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 2/13 | 金 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 2/14 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 2/15 | 日 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 2/16 | 月 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 11:00から | |
| 2/17 | 火 | 休診 | 休診 | |||
| 2/18 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | |
| 2/19 | 木 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 2/20 | 金 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 2/21 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 2/22 | 日 | 休診(学会) | 休診 | 休診 | ||
| 2/23 | 月(祝) | 休診 | 休診 | 17:00まで | 17:00まで | |
| 2/24 | 火 | 午後休診(麻酔外科学会) | 休診 | 休診 | ||
| 2/25 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | |
| 2/26 | 木 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 2/27 | 金 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 2/28 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 |
※上下にスクロールできます。

